BAG: Land van Cuijk
De BAG telt in Land van Cuijk 48.363 verblijfsobjecten ; de middelste woning is 125 m². 918 daarvan staan in een pand met status “Bouwvergunning verleend” of “Bouw gestart”.
Gebruiksdoel
| Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Aandeel |
|---|---|---|
| woonfunctie | 42.779 | 88,5 % |
| industriefunctie | 2.250 | 4,7 % |
| overige gebruiksfunctie | 1.351 | 2,8 % |
| logiesfunctie | 799 | 1,7 % |
| winkelfunctie | 668 | 1,4 % |
| bijeenkomstfunctie | 569 | 1,2 % |
| kantoorfunctie | 513 | 1,1 % |
| gezondheidszorgfunctie | 372 | 0,8 % |
| sportfunctie | 141 | 0,3 % |
| onderwijsfunctie | 108 | 0,2 % |
| celfunctie | 2 | 0,0 % |
Status
| Status | Verblijfsobjecten |
|---|---|
| Verblijfsobject in gebruik | 46.326 |
| Verblijfsobject gevormd | 1.217 |
| Verbouwing verblijfsobject | 683 |
| Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | 135 |
| Verblijfsobject buiten gebruik | 2 |
Bouwjaar
| Bouwjaar van het pand | Verblijfsobjecten | Aandeel |
|---|---|---|
| voor 1900 | 1.101 | 2,3 % |
| 1900–1944 | 3.774 | 7,8 % |
| 1945–1969 | 9.609 | 19,9 % |
| 1970–1989 | 15.996 | 33,1 % |
| 1990–2004 | 7.553 | 15,6 % |
| 2005–2014 | 3.587 | 7,4 % |
| 2015 en later | 6.743 | 13,9 % |
Woonplaatsen
| Woonplaats | Verblijfsobjecten | Middelste woning |
|---|---|---|
| Cuijk | 10.405 | 112 m² |
| Boxmeer | 7.063 | 115 m² |
| Grave | 4.655 | 114 m² |
| Mill | 3.367 | 129 m² |
| Sint Anthonis | 2.367 | 132 m² |
| Overloon | 2.323 | 138 m² |
| Wanroij | 1.497 | 150 m² |
| Haps | 1.423 | 148 m² |
| Vierlingsbeek | 1.225 | 133 m² |
| Oeffelt | 1.095 | 144 m² |
| Langenboom | 1.073 | 146 m² |
| Beugen | 999 | 166 m² |
| Oploo | 909 | 161 m² |
| Sambeek | 846 | 148 m² |
| Beers NB | 839 | 144 m² |
| Velp | 817 | 135 m² |
| Rijkevoort | 799 | 158 m² |
| Sint Hubert | 736 | 136 m² |
| Escharen | 586 | 155 m² |
| Gassel | 574 | 157 m² |
| Vianen NB | 552 | 143 m² |
| Maashees | 531 | 146 m² |
| Wilbertoord | 519 | 143 m² |
| Stevensbeek | 459 | 143 m² |
| Landhorst | 364 | 162 m² |
| Vortum-Mullem | 342 | 189 m² |
| Katwijk NB | 340 | 147 m² |
| Ledeacker | 338 | 177 m² |
| Westerbeek | 303 | 167 m² |
| Linden | 263 | 185 m² |
| Sint Agatha | 260 | 160 m² |
| Holthees | 259 | 163 m² |
| Groeningen | 193 | 203 m² |
| Rijkevoort-De Walsert | 42 | 228 m² |
Meer over Land van Cuijk: projecten in aanbouw · energielabels per pand.
Een gedateerd rapport over een adres of gebouw
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de BAG-id’s van het adres: verblijfsobject-id, pand-id en het hoofdadres
- wat de BAG over het object zegt: gebruiksdoel, oppervlakte, status, en over het pand: bouwjaar, status
- wat de BAG niet zegt: geen eigenaar, geen WOZ-waarde, geen energielabel, geen bestemmingsplan — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de stand van de BAG
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een adres of gebouw?
Geef het adres of de BAG-id: wij antwoorden met wat de BAG erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet het Kadaster en niet de gemeente.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de gemeente. Wij vragen namens u naar een adres of gebouw bij de gemeente. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de gemeente.
De gemeente betaalt niet om hier te staan: dit is wat de BAG publiceert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen uittreksel. Ze geven weer wat de BAG van het Kadaster publiceert (stand 26-09-2026). Alleen de BAG zelf en de gemeente zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.