BAG: Borger-Odoorn
De BAG telt in Borger-Odoorn 13.766 verblijfsobjecten ; de middelste woning is 122 m². 175 daarvan staan in een pand met status “Bouwvergunning verleend” of “Bouw gestart”.
Gebruiksdoel
| Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Aandeel |
|---|---|---|
| woonfunctie | 11.811 | 85,8 % |
| logiesfunctie | 1.099 | 8,0 % |
| industriefunctie | 729 | 5,3 % |
| overige gebruiksfunctie | 277 | 2,0 % |
| winkelfunctie | 157 | 1,1 % |
| gezondheidszorgfunctie | 156 | 1,1 % |
| bijeenkomstfunctie | 123 | 0,9 % |
| kantoorfunctie | 78 | 0,6 % |
| sportfunctie | 29 | 0,2 % |
| onderwijsfunctie | 27 | 0,2 % |
Status
| Status | Verblijfsobjecten |
|---|---|
| Verblijfsobject in gebruik | 13.473 |
| Verblijfsobject gevormd | 188 |
| Verbouwing verblijfsobject | 104 |
| Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | 1 |
Bouwjaar
| Bouwjaar van het pand | Verblijfsobjecten | Aandeel |
|---|---|---|
| voor 1900 | 99 | 0,7 % |
| 1900–1944 | 2.773 | 20,1 % |
| 1945–1969 | 2.950 | 21,4 % |
| 1970–1989 | 3.401 | 24,7 % |
| 1990–2004 | 2.373 | 17,2 % |
| 2005–2014 | 883 | 6,4 % |
| 2015 en later | 1.287 | 9,3 % |
Woonplaatsen
| Woonplaats | Verblijfsobjecten | Middelste woning |
|---|---|---|
| Borger | 2.850 | 120 m² |
| Nieuw-Buinen | 2.435 | 109 m² |
| Valthermond | 1.613 | 115 m² |
| Exloo | 1.254 | 135 m² |
| 2e Exloërmond | 1.136 | 112 m² |
| Odoorn | 989 | 111 m² |
| Valthe | 557 | 132 m² |
| Ees | 465 | 167 m² |
| Drouwen | 402 | 173 m² |
| Buinen | 358 | 147 m² |
| Klijndijk | 333 | 120 m² |
| Drouwenermond | 256 | 138 m² |
| Buinerveen | 213 | 158 m² |
| Odoornerveen | 183 | 153 m² |
| 1e Exloërmond | 158 | 148 m² |
| Drouwenerveen | 112 | 154 m² |
| Eeserveen | 94 | 155 m² |
| Eesergroen | 67 | 197 m² |
| Westdorp | 59 | 180 m² |
| 2e Valthermond | 53 | 156 m² |
| Bronneger | 48 | 195 m² |
| Exloërveen | 44 | 161 m² |
| Bronnegerveen | 35 | 218 m² |
| Zandberg | 35 | 111 m² |
| Ellertshaar | 17 | 201 m² |
Meer over Borger-Odoorn: projecten in aanbouw · energielabels per pand.
Een gedateerd rapport over een adres of gebouw
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de BAG-id’s van het adres: verblijfsobject-id, pand-id en het hoofdadres
- wat de BAG over het object zegt: gebruiksdoel, oppervlakte, status, en over het pand: bouwjaar, status
- wat de BAG niet zegt: geen eigenaar, geen WOZ-waarde, geen energielabel, geen bestemmingsplan — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de stand van de BAG
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een adres of gebouw?
Geef het adres of de BAG-id: wij antwoorden met wat de BAG erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet het Kadaster en niet de gemeente.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de gemeente. Wij vragen namens u naar een adres of gebouw bij de gemeente. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de gemeente.
De gemeente betaalt niet om hier te staan: dit is wat de BAG publiceert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen uittreksel. Ze geven weer wat de BAG van het Kadaster publiceert (stand 26-09-2026). Alleen de BAG zelf en de gemeente zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.