BAG: Zaltbommel
De BAG telt in Zaltbommel 15.574 verblijfsobjecten ; de middelste woning is 118 m². 877 daarvan staan in een pand met status “Bouwvergunning verleend” of “Bouw gestart”.
Gebruiksdoel
| Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Aandeel |
|---|---|---|
| woonfunctie | 13.364 | 85,8 % |
| industriefunctie | 885 | 5,7 % |
| overige gebruiksfunctie | 589 | 3,8 % |
| logiesfunctie | 471 | 3,0 % |
| kantoorfunctie | 351 | 2,3 % |
| winkelfunctie | 253 | 1,6 % |
| bijeenkomstfunctie | 162 | 1,0 % |
| gezondheidszorgfunctie | 139 | 0,9 % |
| onderwijsfunctie | 29 | 0,2 % |
| sportfunctie | 24 | 0,2 % |
| celfunctie | 1 | 0,0 % |
Status
| Status | Verblijfsobjecten |
|---|---|
| Verblijfsobject in gebruik | 14.224 |
| Verblijfsobject gevormd | 919 |
| Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | 318 |
| Verbouwing verblijfsobject | 112 |
| Verblijfsobject buiten gebruik | 1 |
Bouwjaar
| Bouwjaar van het pand | Verblijfsobjecten | Aandeel |
|---|---|---|
| voor 1900 | 1.085 | 7,0 % |
| 1900–1944 | 1.029 | 6,6 % |
| 1945–1969 | 2.326 | 14,9 % |
| 1970–1989 | 3.586 | 23,0 % |
| 1990–2004 | 2.626 | 16,9 % |
| 2005–2014 | 1.641 | 10,5 % |
| 2015 en later | 3.281 | 21,1 % |
Woonplaatsen
| Woonplaats | Verblijfsobjecten | Middelste woning |
|---|---|---|
| Zaltbommel | 7.543 | 110 m² |
| Brakel | 1.512 | 126 m² |
| Gameren | 1.374 | 127 m² |
| Aalst | 1.088 | 119 m² |
| Bruchem | 943 | 120 m² |
| Zuilichem | 875 | 134 m² |
| Nederhemert | 835 | 130 m² |
| Poederoijen | 493 | 130 m² |
| Nieuwaal | 390 | 124 m² |
| Kerkwijk | 350 | 135 m² |
| Delwijnen | 156 | 169 m² |
| Bern | 15 | 217 m² |
Meer over Zaltbommel: projecten in aanbouw · energielabels per pand.
Een gedateerd rapport over een adres of gebouw
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de BAG-id’s van het adres: verblijfsobject-id, pand-id en het hoofdadres
- wat de BAG over het object zegt: gebruiksdoel, oppervlakte, status, en over het pand: bouwjaar, status
- wat de BAG niet zegt: geen eigenaar, geen WOZ-waarde, geen energielabel, geen bestemmingsplan — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de stand van de BAG
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een adres of gebouw?
Geef het adres of de BAG-id: wij antwoorden met wat de BAG erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet het Kadaster en niet de gemeente.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de gemeente. Wij vragen namens u naar een adres of gebouw bij de gemeente. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de gemeente.
De gemeente betaalt niet om hier te staan: dit is wat de BAG publiceert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen uittreksel. Ze geven weer wat de BAG van het Kadaster publiceert (stand 26-09-2026). Alleen de BAG zelf en de gemeente zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.