BAG: Buren
De BAG telt in Buren 13.433 verblijfsobjecten ; de middelste woning is 129 m². 507 daarvan staan in een pand met status “Bouwvergunning verleend” of “Bouw gestart”.
Gebruiksdoel
| Gebruiksdoel | Verblijfsobjecten | Aandeel |
|---|---|---|
| woonfunctie | 11.537 | 85,9 % |
| industriefunctie | 859 | 6,4 % |
| logiesfunctie | 820 | 6,1 % |
| overige gebruiksfunctie | 283 | 2,1 % |
| kantoorfunctie | 189 | 1,4 % |
| bijeenkomstfunctie | 169 | 1,3 % |
| winkelfunctie | 157 | 1,2 % |
| gezondheidszorgfunctie | 72 | 0,5 % |
| sportfunctie | 25 | 0,2 % |
| onderwijsfunctie | 22 | 0,2 % |
Status
| Status | Verblijfsobjecten |
|---|---|
| Verblijfsobject in gebruik | 12.673 |
| Verblijfsobject gevormd | 562 |
| Verbouwing verblijfsobject | 115 |
| Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | 83 |
Bouwjaar
| Bouwjaar van het pand | Verblijfsobjecten | Aandeel |
|---|---|---|
| voor 1900 | 658 | 4,9 % |
| 1900–1944 | 1.586 | 11,8 % |
| 1945–1969 | 2.231 | 16,6 % |
| 1970–1989 | 3.546 | 26,4 % |
| 1990–2004 | 2.390 | 17,8 % |
| 2005–2014 | 1.183 | 8,8 % |
| 2015 en later | 1.839 | 13,7 % |
Woonplaatsen
| Woonplaats | Verblijfsobjecten | Middelste woning |
|---|---|---|
| Lienden | 2.655 | 128 m² |
| Maurik | 2.501 | 122 m² |
| Beusichem | 1.570 | 127 m² |
| Buren | 1.383 | 116 m² |
| Eck en Wiel | 1.087 | 133 m² |
| Ingen | 1.051 | 134 m² |
| Zoelen | 812 | 143 m² |
| Kerk-Avezaath | 661 | 138 m² |
| Rijswijk (GLD) | 350 | 133 m² |
| Ommeren | 349 | 158 m² |
| Zoelmond | 279 | 138 m² |
| Erichem | 222 | 153 m² |
| Ravenswaaij | 220 | 148 m² |
| Asch | 172 | 157 m² |
| Kapel-Avezaath | 80 | 165 m² |
| Buurmalsen | 41 | 175 m² |
Meer over Buren: projecten in aanbouw · energielabels per pand.
Een gedateerd rapport over een adres of gebouw
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de BAG-id’s van het adres: verblijfsobject-id, pand-id en het hoofdadres
- wat de BAG over het object zegt: gebruiksdoel, oppervlakte, status, en over het pand: bouwjaar, status
- wat de BAG niet zegt: geen eigenaar, geen WOZ-waarde, geen energielabel, geen bestemmingsplan — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de stand van de BAG
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een adres of gebouw?
Geef het adres of de BAG-id: wij antwoorden met wat de BAG erover zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet het Kadaster en niet de gemeente.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de gemeente. Wij vragen namens u naar een adres of gebouw bij de gemeente. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist de gemeente.
De gemeente betaalt niet om hier te staan: dit is wat de BAG publiceert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen uittreksel. Ze geven weer wat de BAG van het Kadaster publiceert (stand 26-09-2026). Alleen de BAG zelf en de gemeente zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.